| Capital • Población • Coordenadas | Santo Domingo 913.540 Hab (2007) 18°28′ N 69°54′ O |
| Ciudad más poblada | Santo Domingo |
| Idioma oficial | Español |
| Forma de gobierno | República presidencialista |
| Leonel Antonio Fernández Reyna Rafael Alburquerque | |
| Independencia Efímera1 Independencia2 Restauración3 | 1821 de España 1844 de Haití 1865 de España |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 131º 48.442 km2 1,6 501 km |
| Población • Total • Densidad | Puesto 85º 9,523,209 (est. ene 2008) 181.8 hab/km2 |
| PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
| PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 67º USD 73.740 millones 8,050 dólares |
| IDH (2007) | 0,779 (79º) – Medio |
| Moneda | Peso Oro Dominicano (DOP) |
martes, 10 de marzo de 2009
R.D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
JEVII, todo esta bien JEVI
ResponderEliminar